ICD-10
WHO(World Health Organization、世界保険機構)によるICD-10(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision、疾患および関連する健康問題の国際統計的分類第10版)の訳です。
| 章 | 区画 | 内容 |
| I | A00-B99 | 感染や寄生による疾患 |
| II | C00-D48 | 新生物(がん) |
| III | D50-D89 | 血液や造血器官での疾患、免疫機構に関する障害 |
| IV | E00-E99 | 内分泌・栄養・代謝系疾患 |
| V | F00-F99 | 精神・行動系疾患 |
| VI | G00-G99 | 神経系疾患 |
| VII | H00-H59 | 眼およびその付属器の疾患 |
| VIII | H60-H95 | 耳と乳様突起の疾患 |
| IX | I00-I99 | 循環器系疾患 |
| X | J00-J99 | 呼吸器系疾患 |
| XI | K00-K93 | 消化器系疾患 |
| XII | L00-L99 | 皮膚および皮下組織の疾患 |
| XIII | M00-M99 | 筋骨格系および結合組織の疾患 |
| XIV | N00-N99 | 尿生殖系疾患 |
| XV | O00-O99 | 妊娠、出産、産褥期に関するもの |
| XVI | P00-P96 | 周産期に関するもの |
| XVII | Q00-Q99 | 先天性奇形、変形、染色体異常 |
| XVIII | R00-R99 | その他 |
| XIX | S00-T98 | 外因性の傷、中毒など |
| XX | V01-Y98 | 外因性疾患、致死 |
| XXI | Z00-Z99 | 健康状態に影響する因子と健康サービスへの接触 |
感染や寄生による疾患(Certain infectious and parasitic diseases)
| ID | 内容 |
| A00-A09 | 消化器系感染性疾患 |
| A15-A19 | 結核 |
| A20-A28 | 人獣共通感染症 |
| A30-A49 | その他細菌性疾患 |
| A50-A64 | 性感染症 |
| A65-A69 | 他のスピロヘータ感染症 |
| A70-A74 | 他のクラミジア感染症 |
| A75-A79 | リケッチア症 |
| A80-A89 | 中枢神経系へのウイルス感染 |
| A90-A99 | 節足動物媒介性ウイルス熱とウイルス性出血熱 |